DE / 2008-10-02
                                                            
    GoyaLIT  442 281-2                                         
                                1xCD (Album) 
                                            
Release Credits
                        Dedicated credits for a release are listed here, e.g. Art Direction, Liner Notes or Producers.
                    
                No release credits.
            Tracks
                    
    CD:
| # | Title | Duration | 
|---|---|---|
| 1. | Krabat | 4:07 m:s | 
| 2. | Ankunft | 2:01 m:s | 
| 3. | Gevatter | 1:54 m:s | 
| 4. | Gesellen | 1:50 m:s | 
| 5. | Erste Osternacht | 2:22 m:s | 
| 6. | Osterlied | 3:54 m:s | 
| 7. | Zurück zur Mühle | 1:08 m:s | 
| 8. | Zauberkraft | 2:14 m:s | 
| 9. | Das Fest | 1:06 m:s | 
| 10. | Mutters Tod | 1:14 m:s | 
| 11. | Ritual | 1:19 m:s | 
| 12. | Sommer | 1:50 m:s | 
| 13. | Erster Flug | 3:20 m:s | 
| 14. | Kampf | 3:17 m:s | 
| 15. | Tonda | 1:49 m:s | 
| 16. | Worschulas Tod | 1:16 m:s | 
| 17. | Gevatter Tod | 2:26 m:s | 
| 18. | Tonda gräbt sein Grab | 1:25 m:s | 
| 19. | Tonda wird begraben | 1:38 m:s | 
| 20. | Rabenflug | 1:55 m:s | 
| 21. | Flucht | 3:30 m:s | 
| 22. | Zweite Osternacht | 2:07 m:s | 
| 23. | Zerstörung | 3:04 m:s | 
| 24. | Bannkreis | 4:09 m:s | 
| 25. | Sarg | 1:19 m:s | 
| 26. | Rettung | 5:46 m:s | 
| 27. | Finale | 1:48 m:s | 
Total: 63:48 m:s
            
                        Productions