CD (#1): | |
1. | Airborne (0:58) |
2. | Second Warning (0:25) |
3. | Rough Trip (2:15) |
4. | The Flight Of The Phoenix Main Title (3:27) |
5. | Desolate Desert (1:32) |
6. | Guilty (0:28) |
7. | Windy (0:59) |
8. | Senza Fine (2:24) |
9. | Heart Breaker (1:45) |
10. | Funny Man (0:39) |
11. | Brave Sergeant (1:45) |
12. | Cobb’s Fight (0:50) |
13. | Harris Leaves (2:20) |
14. | Cobb’s Demise (1:00) |
15. | Bird Bait (1:20) |
16. | Towns Is Back (0:47) |
17. | Towns’ Anger (2:32) |
18. | Harris Is Back (1:41) |
19. | Harris Is Found (2:31) |
20. | Deceased Spouse (1:09) |
21. | Gabriele’s Death (1:36) |
22. | Water Pincher (1:37) |
23. | Let’s Get Back To Work (1:39) |
24. | The Shove (1:23) |
25. | Caravan (2:56) |
26. | Naughty Boy (2:29) |
27. | Sick Camel (2:09) |
28. | Dog Tags (0:27) |
29. | Stupid (1:01) |
30. | Bossman (1:03) |
31. | Model Planes (2:55) |
32. | The Difference (1:54) |
33. | The Exhaust (1:19) |
34. | The Prop (1:25) |
35. | The Big Pull (1:43) |
36. | Rest Stop (2:04) |
37. | The Ground Run (1:05) |
38. | Going Up (1:43) |
39. |
Ole Swimmin’ Hole (2:26) Original Version |
Total for CD (#1) : 63:41 m:s |
CD (#2): | |
1. |
The Flight Of The Phoenix Main Title (3:29) Alternate |
2. | Desolate Desert (1:32) |
3. |
Senza Fine (5:22) Alternate Vocal |
4. |
Harris Leaves (2:17) Alternate |
5. |
Harris Is Back (1:41) Alternate |
6. |
Ole Swimmin’ Hole (1:13) Revised Version |
7. |
Ole Swimmin’ Hole (2:30) Film Version |
8. | Tasso’s Bouzouki 1 (2:18) |
9. | Tasso’s Bouzouki 2 (1:39) |
10. | Arabian Tune 1 (0:20) |
11. | Arabian Tune 4 (0:26) |
12. | Arabian Tune 5 (0:41) |
13. | Arabian Tune 6 (0:32) |
14. | Arabian Tune 7 (0:28) |
15. | Arabian Tune 8 (0:30) |
16. | Arabian Tune 9 (0:33) |
17. | Arabian Tune 10 (0:53) |
18. | Arabian Tune A (1:11) |
19. | Arabian Tune B (0:54) |
20. | Arabian Tune C (0:42) |
21. | Belly Dancer Theme 1 (0:24) |
22. | Belly Dancer Theme 2 (0:49) |
23. | Desert Dance (1:17) |
24. | Greek Tune B (1:07) |
25. |
Barrie Chase Dance (2:16) Pre-Record |
Total for CD (#2) : 35:04 m:s |